بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل
نمرات میانترم و پایانترم، سوالات و پاسخ آن همراه با بارم مربوطه در ادامه آمده است. از 100 نمره کل ، 50 نمره مربوط به پایانترم و 40 نمره مربوط به میانترم و 10 نمره مربوط به تمرینها میباشد. لطفا در صورت داشتن اعتراض و یا تقاضای رؤیت برگه از طریق آی دی درج شده در قسمت "تماس با من" تقاضای خود را اعلام فرمایید. موفق باشید - حیدری
شماره دانشجو | میانترم | پایانترم |
96424001 | 21.75 | 27.5 |
94370002 | 19.75 | 15.5 |
97422001 | _ | _ |
97999165 | 17.25 | 19.5 |
94370006 | 16 | |
96436002 | 0.5 | 0 |
95441006 | 11.75 | 16 |
97436002 | 11.75 | _ |
97442005 | 0 | 0 |
96134011 | 8.5 | _ |
96146011 | 9.25 | _ |
96999316 | 4 | 7 |
97412010 | 8.5 | 30 |
96424007 | 7.75 | 0 |
96999128 | 12.25 | 5.5 |
97999004 | 1 | _ |
95262005 | 0 | |
97999178 | 0.5 | 0 |
97999172 | 7.5 | 0 |
97436014 | 14.25 | 17 |
95451028 | 20.5 | 37 |
97407003 | 10.5 | 24 |
97999080 | 0.5 | 5 |
97405031 | 8.5 | |
96999240 | 1 | _ |
96442013 | 14.75 | 20 |
96999162 | 12.5 | 8 |
97134021 | 9.5 | 1 |
97451014 | 10.75 | 21 |
97999134 | 2 | 22 |
96422016 | 17 | 16 |
96412040 | 11.25 | 24 |
96436023 | 6.75 | 0 |
95134030 | 15 | 26 |
96436024 | 13.75 | 13.5 |
97422024 | 14 | 21 |
97422013 | 8 | 3 |
97422014 | 9.25 | 0 |
96436028 | 11.75 | 0 |
95451016 | 19.5 | نمرات درس ریاضی در شیمی - 3971
منابع درس کاربرد ریاضی در شیمی نمرات پایانترم درس آشنایی با مهندسی برق - 3962 پاسخ به اعتراضات درس آشنایی با مهندسی برق نمرات درس آشنایی با مهندسی برق - 3952 درس معادلات دیفرانسیل - تابستان 1398 ,نمره ,مربوط ,پایانترم ,میانترم ,دیفرانسیل ,8 5 ,19 5 ,75 0 ,5 0 ,0 5مشخصات
|
درباره این سایت